Urząd Gminy Szczurowa
Urząd Gminy Szczurowa
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44;
NIP: 869-11-86-401, REGON: 000548880
e-mail: ug@szczurowa.pl
Wykaz telefonów do poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy Szczurowa
Imię i nazwisko | stanowisko | nr pokoju | kontakt |
---|---|---|---|
Zbigniew Moskal | Wójt Gminy | 7 | 14 632 09 14 |
Halina Święch | Zastępca Wójta | 5 | 14 632 09 49 |
Maria Kądziołka | Sekretarz | 9 | 14 671 40 44 |
Urszula Sobol | Skarbnik | 42 | 14 632 09 75 |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY
Imię i nazwisko | nr pokoju | kontakt |
---|---|---|
Maria Kądziołka - kierownik wydziału | 9 | 14 671 40 44 |
Jolanta Serwa | 51 | 14 632 09 51 |
Marcin Ormiański | 51 | 14 632 09 52 |
Bogumiła Dziąćko | 10 | 14 632 09 38 |
Krzysztof Solak | 50 | 14 632 09 40 |
Arkadiusz Sternowski | 50 | 14 632 09 01 |
Edyta Cieśla | 33 | 14 671 47 69 |
Robert Śpiewak - kierownik USC | 34 | 14 632 09 34 |
Anna Prokop-Mizińska | 33 | 14 632 09 15 |
WYDZIAŁ INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM
Imię i nazwisko | nr pokoju | kontakt |
---|---|---|
Teresa Sznajder - kierownik wydziału | 24 | 14 671 47 63 |
Patrycja Świerad | 25 | 14 632 09 48 |
Michał Czesak | 28 | 14 632 09 32 |
Maciej Pasierb | 26 | 14 632 09 28 |
Joanna Kuryło | 25 | 14 632 09 47 |
Stanisława Giza | 25 | 14 632 09 37 |
Krystyna Gibała | 20 | 14 632 09 33 |
Karolina Kozłowska | 20 | 14 632 09 04 |
Anna Gaca | 22 | 14 632 09 16 |
Beata Czesak-Klich | 22 | 14 632 09 97 |
Krzysztof Brzeziński | 26 | 14 632 09 41 |
Maria Kania | 23 | 14 632 09 98 |
Elżbieta Wójcik | 23 | 14 632 09 19 |
Marta Gzyl | 27 | 14 632 09 42 |
Rolnictwo | 20 | 14 671 43 84 |
ODPADY
Jadwiga Gargul | 14 632 09 82 |
Lidia Krzyściak | 14 632 09 83 |
WYDZIAŁ BUDŻETU I PODATKÓW
Imię i nazwisko | nr pokoju | kontakt |
---|---|---|
Urszula Sobol - kierownik wydziału | 42 | 14 671 09 75 |
Anna Mazur | 41 | 14 632 09 72 |
Ewa Marek | 40 | 14 632 09 10 |
Agnieszka Piwowarczyk | 40 | 14 632 01 13 |
Agnieszka Pięta | 43 | 14 632 09 18 |
Piotr Madej | 4 | 14 632 09 73 |
Zofia Zając | 4 | 14 632 09 78 |
Halina Skalska | 1 | 14 632 09 74 |
Beata Rogóż | 1 | 14 632 09 64 |
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Imię i nazwisko | nr pokoju | kontakt |
---|---|---|
Elżbieta Gądek - kierownik | 45 | 14 671 09 39 |
Agnieszka Sęk | 46 | |
Anna Święch | 45 | 14 632 09 54 |
Joanna Bęczyńska | 45 | 14 632 09 54 |
Paulina Zając | 46 | 14 632 09 07 |
Maria Baran | 46 | 14 632 09 77 |
Dorota Jarosz | 46 | 14 632 09 53 |
GMINNE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU
Imię i nazwisko | kontakt |
---|---|
Bogusława Daniel-Zieja - P.O. Dyrektor | 14 671 09 39 |
Agnieszka Banaś - księgowość | 14 671 40 50 |
Arkadiusz Wąs | 14 632 09 61 |
Teresa Klamka - kierownik biblioteki | 14 671 44 46 |
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Imię i nazwisko | kontakt |
---|---|
Barbara Domagała - Kierownik | 14 632 09 70 |
Czesława Cieśla | 14 632 09 21 |
Monika Gajos | 14 632 09 92 |
Aneta Słowik | 14 632 09 93 |
Monika Młynarczyk | 14 632 09 94 |
500 plus | 14 632 09 71 |
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Imię i nazwisko | kontakt |
---|---|
Władysław Mądrzyk - kierownik zakładu | 14 632 09 96 |
Biuro | 14 671 47 81 |
Ośrodek zdrowia - SP ZOZ w Szczurowej
Imię i nazwisko | kontakt |
---|---|
Bogusława Daniel-Zieja - Kierownik | 14 632 09 79 |
Lucyna Fela - księgowość | 14 632 09 79 |
Rejestracja | 14 671 31 31 |
Rehabilitacja | 14 632 09 87 |